
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)
Benefici
Composizione
Componenti analitici
Additivi nutrizionali
Additivi nutrizionali per kg di prodotto
|
|||
Vit A U.I. 10.800 | Vit B3 mg 21 | Rame mg 11,6 | Ferro mg 180 |
Vit D3 U.I. 520 | Vit B6 mg 9 | Rame chelato mg 5 | Selenio mg 0,28 |
Vit E mg 500 | Vit B12 mg 0,2 | Manganese mg 26,5 | Potassio mg 3,4 |
Vit. C MG 55 | Vit. H mg 1,6 | Manganese chelato mg 11,3 | |
Vit B1 mg 9 | Ac folico mg 1,6 | Zinco mg 110 | |
Vit B2 mg 5 | Colina cloruro mg 2.200 | Zinco chelato mg 47,5 |
MADE IN ITALY